Швайковская Наталья Витальевна
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08:20-08:40 | Классный час | 33 | 8Б |
| 1 | 08:50-09:30 | Алгебра база | 33 | 11 |
| 2 | 09:40-10:20 | Алгебра | 33 | 7Б |
| 3 | 10:45-11:25 | Алгебра | 33 | 7А |
| 4 | 11:45-12:25 | Алгебра | 33 | 9Б |
| 5 | 12:35-13:15 | Математика база | 33 | |
| 6 | 13:25-14:05 | Алгебра | 33 | 8Б |
| 7 | 14:15-14:55 | Вероятность и статистика | 33 | 8Б |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:45 | Алгебра | 33 | 9Б |
| 2 | 08:55-09:40 | Геометрия | 33 | 9Б |
| 3 | 10:05-10:50 | Геометрия | 33 | 8Б |
| 4 | 11:10-11:55 | Геометрия база | 33 | 11 |
| 5 | 12:05-12:50 | Геометрия | 33 | 7Б |
| 6 | 13:00-13:45 | Геометрия | 33 | 7А |
| 7 | 13:55-14:35 | Математика база электив | 33 | 11 |
| 8 | 14:45-15:25 | Математика база электив | 33 |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:45 | Алгебра | 33 | 9Б |
| 2 | 08:55-09:40 | Алгебра | 33 | 8Б |
| 3 | 10:05-10:50 | Алгебра | 33 | 7А |
| 4 | 11:10-11:55 | Математика база | 33 | |
| 5 | 12:05-12:50 | Алгебр | 33 | 7Б |
| 6 | 13:00-13:45 | Вероятность и статистика | 33 | 9Б |
| 7 | 13:55-14:35 | Вероятность и статистика база | 33 | 11 |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08:00-08:40 | Россия – мои горизонты | 33 | 8Б |
| 1 | 08:50-09:30 | Алгебра | 33 | 8Б |
| 2 | 09:40-10:20 | Математика база | 33 | |
| 3 | 10:45-11:25 | Математика база | 33 | |
| 4 | 11:45-12:25 | Алгебра | 33 | 7Б |
| 5 | 12:35-13:15 | Алгебра база | 33 | 11 |
| 6 | 13:25-14:05 | Алгебра | 33 | 7А |
| 7 | 14:15-14:55 | Вероятность и статистика | 33 | 7Б |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00-08:45 | Геометрия | 33 | 7Б |
| 2 | 08:55-09:40 | Геометрия | 33 | 9Б |
| 3 | 10:05-10:50 | Геометрия | 33 | 8Б |
| 4 | 11:10-11:55 | Математика база | 33 | |
| 5 | 12:05-12:50 | Геометрия | 33 | 7А |
| 7 | 13:55-14:35 | Вероятность и статистика | 33 | 7А |